处置公告
处置公告 您的位置:首页 > 处置公告 > 处置公告
汇达资产托管有限责任公司资产推介信息

我公司现对所持有的7项资产进行市场推介,欢迎意向投资人前来洽谈咨询。具体如下:

一、 基本情况

(一)股权资产

 1.汉口银行股份有限公司股权。资产种类为股权,标的金额320.00万元,位于湖北省武汉市,我公司持股数量393.60万股,股权不存在质押、担保、查封和冻结情况。

2.徽商银行股份有限公司股权。资产种类为股权,标的金额50.00万元,位于安徽省合肥市,我公司持股数量153.9760万股,股权不存在质押、担保、查封和冻结情况。

3.河北银行股份有限公司股权。资产种类为股权,标的金额65.49万元,位于河北省石家庄市,我公司持股数量103.4645万股,股权不存在质押、担保、查封和冻结情况。

4.万通投资控股股份有限公司股权。资产种类为股权,标的金额685.00万元,位于北京市怀柔区,我公司持股数量693.00万股,股权不存在质押、担保、查封和冻结情况。

5.西安达尔曼实业股份有限公司股权。资产种类为股权,标的金额9,206.55万元,位于陕西省渭南市,我公司持股数量387.1984万股,股权不存在质押、担保、查封和冻结情况。

6.北京胜龙科技股份有限公司股权。资产种类为股权,标的金额100.00万元,位于北京市海淀区,我公司持股数量20.00万股,股权不存在质押、担保、查封和冻结情况。

(二)实物资产 

7.融泉公司实物资产。资产种类为金银纪念币,资产所在地为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,标的金额1,871.88万元,我公司持有金银纪念币等89,625件(见附件),其含金约28,635克、含银约646,546克、含普通纪念币约120.62万元(面额),主题涉及重大历史事件、古典文学名著、珍稀野生动物、生肖贺岁、传统文化、航天事业、体育运动等题材,诠释了中国五千年的文明历史和源远流长的优秀传统文化,实物资产证书和包装齐全,不存在抵押、担保和查封情况。

二、咨询联系

联系人:陈先生,电话:010-68535822。

三、其他事项

(一)本推介信息对所有意向投资人同等适用,但并非要约性文件,不具有投资协议的约束力。

(二)本推介信息对资产所作的介绍仅供参考,不构成对资产的任何担保,我公司不承担资产的任何瑕疵担保责任。若意向投资人需要详细了解资产情况,请与我公司联系人联系。

(三)本推介信息未尽事宜,解释权归属我公司。

附件:融泉公司实物资产参考清单

 

                                            汇达资产托管有限责任公司

                                                                                                     2025年2月20日


融泉公司实物资产参考清单
制表日期:2025年2月13日
        序号 统一编号 名称 规格型号 年份 计量单位 数量 普通纪念币(元) 黄金(克) 白银(克)
1 1--1 中国东盟博览会10周年金银币 金币100元,银币10元 2013 套 17  132.192  528.768 
2 1--2 中国东盟博览会10周年银币 银币10元 2013 枚 3  93.312 
3 2 中国金融工会60年银币 10元 2011 枚 19  590.976 
4 3--1 厦门经济特区30年金银币 金币100元,银币10元 2011 套 4  31.104  124.416 
5 3--2 厦门经济特区30年银币 银币10元 2011 枚 15  466.560 
6 4 青岛园艺博览会金银币 金币100元,银币10元 2014 套 15  116.640  466.560 
7 5 中国航空工业60年银币 银币10元 2011 枚 12  373.248 
8 6--1 上海造币厂成立90年金银币 金币100元,银币10元 2010 套 3  23.328  93.312 
9 6--2 上海造币厂成立90年银币 银币10元 2010 套 11  342.144 
10 7 京沪铁路银币 银币10元 2011 枚 18  559.872 
11 8 西安园艺博览会银币 银币10元 2011 枚 18  559.872 
12 9 (3)组青铜器金银币 金币100元,银币10元 2014 套 28  217.728  870.912 
13 10 中国光大集团30年金银币 金币100元,银币10元 2013 套 2  15.552  62.208 
14 11 国外牛年生肖银币 2美元,银镀金 2009 枚 3  93.312 
15 12 农行上市金银币 金币100元,银币10元 2010 套 14  108.864  435.456 
16 13 大足石刻宝顶山银币 银币10元 2016 枚 6  180.000 
17 14--1 2012年熊猫精制1公斤银币 300元 2012 枚 1  1,000.000 
18 14--2 2012年熊猫精制5盎司银币 50元 2012 枚 26  4,043.520 
19 14--3 2012年熊猫精制1公斤银币 300元 2012 枚 10  10,000.000 
20 14--4 2012年熊猫金币 20元、50元、100元、200元、500元 2012 套 2  118.195 
21 14--5 2012年熊猫1/2盎司金币 200元 2012 枚 1  15.552 
22 14--6 2012年熊猫1/20盎司金币 50元 2012 枚 2  3.110 
23 15 深圳经济特区30年金银币 金币100元,银币10元 2010 套 3  23.328  93.312 
24 16 五台山金银币 金币100元,银币20元 2012 套 12  93.312  746.496 
25 17 建行60年银币 银币10元 2014 枚 15  466.560 
26 18 新疆自治区60年金银币 金币100元,银币10元 2015 套 2  15.552  62.208 
27 19 沈阳造币厂成立120周年金银币 金币100元,银币10元 2016 套 12  96.000  360.000 
28 21--1 上海银行20年金银币 金币100元,银币10元 2015 套 20  155.520  622.080 
29 21--2 上海银行20年银币 银币10元 2015 枚 20  622.080 
30 22 曹雪芹诞辰300周年金银币 金币100元,银币10元 2015 套 9  69.984  279.936 
31 23 北斗卫星导航金银币 金币100元,银币10元 2013 套 27  279.936  839.808 
32 24--1 吉祥文化(瓜瓞绵绵)金银币 金币100元,银币10元 2016 套 18  144.000  540.000 
33 24--2 吉祥文化(瓜瓞绵绵)银币 10元 2016 枚 12  360.000 
34 24--3 吉祥文化(年年有余)金银币 金币100元,银币10元 2016 套 14  112.000  420.000 
35 24--4 吉祥文化(年年有余)银币 10元 2016 枚 22  660.000 
36 24--5 吉祥文化(五福拱寿)金银币 金币100元,银币10元 2016 套 12  96.000  360.000 
37 24--6 吉祥文化(五福拱寿)银币 10元 2016 枚 10  300.000 
38 25--1 (1)组青铜器1盎司银币 10元 2012 枚 9  279.936 
39 25--2 (1)组青铜器金银币 金币100元,银币10元 2012 套 39  303.264  1,213.056 
40 25--3 (1)组青铜器金1公斤银币 300元 2012 枚 6  6,000.000 
41 26 (2)组水浒金银币 金币150元,银币10元×2 2010 套 21  435.456  1,306.368 
42 27--1 北京银行20年金银币 金币100元,银币10元 2016 套 24  192.000  720.000 
43 27--2 北京银行20年银币 10元 2016 枚 20  600.000 
44 28--1 奥运(3)组金银币 金币150元,银币10元 2008 套 2  41.472  248.832 
45 28--2 奥运(3)组1盎司银币 银币10元 2008 套 168  20,901.888 
46 30 登封天地之中金银币 金币100元,银币10元 2011 套 31  241.056  964.224 
47 31 (3)组京剧脸谱金银币 金币100元,银币10元 2012 套 15  116.640  933.120 
48 32 武当山金银币 金币100元,银币10元 2010 套 17  132.192  1,057.536 
49 33--1 招商银行金银币 金币100元,银币10元 2012 套 9  69.984  279.936 
50 33--2 招商银行银币 银币10元 2012 枚 7  217.728 
51 34 世界自然基金会金银币 金币100元,银币10元 2011 套 2  15.552  62.208 
52 35--1 2011年1公斤熊猫银币 300元 2011 枚 1  1,000.000 
53 35--2 2011年1/20盎司熊猫金币 20元 2011 枚 6  9.331 
54 36 龙年扇形金银币 金币150元,银币10元 2012 套 3  31.104  93.312 
55 37 上海黄金交易所金银币 金币100元,银币10元 2011 套 4  31.104  124.416 
56 41 深圳世界大学生运动会金银币 金币100元,银币10元 2011 套 8  62.208  248.832 
57 43--1 2017年迎春贺岁金卡册 银币3元,金卡无面额 2017 套 18  18.000  144.000 
58 43--2 2017年迎春贺岁银卡册 银币3元,银卡无面额 2017 套 4  52.000 
59 46 浦发银行成立20周年金银币 金币100元,银币10元 2013 套 40  311.040  1,244.160 
60 47--1 华夏银行20年金银币 金币100元,银币10元 2012 套 9  69.984  279.936 
61 47--2 华夏银行20年银币 10元 2012 枚 90  2,799.360 
62 49 熊猫金币发行30周年5盎司银币 50元 2012 枚 11  1,710.720 
63 52--1 (2017年)鸡年150克彩色银币 50元 2017 枚 18  2,700.000 
64 52--2 (2017年)鸡年150克长方形银币 50元 2017 枚 15  2,250.000 
65 55--1 金砖国家领导人会晤金银币 金币50元,小银币5元,大银币10元 2017 套 87  261.000  3,915.000 
66 55--2 金砖国家领导人会晤银币 小银币5元,大银币10元 2017 套 197  8,865.000 
67 56--1 猴年梅形1盎司银币 10元 2016 枚 70  2,177.280 
68 56--2 猴年扇形1盎司银币 10元 2016 枚 33  1,026.432 
69 56--3 猴年本色1盎司银币 10元 2016 枚 38  1,181.952 
70 56--4 猴年5盎司圆形彩色银币 50元 2016 枚 42  6,531.840 
71 56--5 猴年5盎司长方形银币 50元 2016 枚 41  6,376.320 
72 56--6 猴年本色金银币 金币50元,银币10元 2016 套 1  3.110  31.104 
73 56--7 猴年扇形金银币 金币150元,银币10元 2016 套 8  82.944  248.832 
74 59 中国侨联成立60年银币 10元 2016 枚 10  300.000 
75 63--1 羊年5盎司圆形彩色银币 50元 2015 枚 11  1,710.720 
76 63--2 羊年5盎司圆形彩色金币 2000元 2015 枚 2  311.040 
77 65 奥运(2)组1盎司银币 10元 2008 套 48  5,971.968 
78 66--1 世界遗产-孔林孔庙孔府30克银币 10元 2017 枚 99  2,970.000 
79 66--2 世界遗产-孔林孔庙孔府150克银币 50元 2017 枚 18  2,700.000 
80 67 “一带一路”银币2枚 30克10元,15克5元 2017 套 125  5,625.000 
81 68--1 蛇年扇形金银币 金币150元,银币10元 2013 套 8  82.944  248.832 
82 68--2 蛇年彩色金银币 金币50元,银币10元 2013 套 30  93.300  933.120 
83 68--3 蛇年5盎司圆形彩色金币 2000元 2013 枚 6  933.120 
84 68--4 蛇年5盎司长方形金币 2000元 2013 枚 1  155.520 
85 68--5 蛇年5盎司长方形银币 50元 2013 枚 20  3,110.400 
86 68--6 蛇年5盎司圆形彩色银币 50元 2013 枚 68  10,575.360 
87 69 中国戏曲艺术黄梅戏金银币 金币50元,银币5元×2 2017 套 356  1,068.000  10,680.000 
88 70--1 2018年狗年彩色金银币 金币50元,银币10元 2018 套 2  6.000  60.000 
89 70--2-1 2018年狗年本色金银币 金币50元,银币10元 2018 套 72  216.000  2,160.000 
90 70--2-2 2018年狗年本色银币 银币10元 2018 枚 20  600.000 
91 70--3 2018年狗年150克长方形银币 50元 2018 枚 30  4,500.000 
92 70--4 2018年狗年150克彩色银币 50元 2018 枚 15  2,250.000 
93 70--5 2018年狗年1公斤银币 300元 2018 枚 8  8,000.000 
94 70--6 2018年狗年梅形银币 10元 2018 枚 9  270.000 
95 70--7 2018年狗年彩色银币 10元 2018 枚 50  1,500.000 
96 72--1 (3)组水浒5盎司银币 50元 2011 套 18  2,799.360 
97 72--2-1 (3)组水浒金银币 金币150元,银币10元 2011 套 39  404.352  1,213.056 
98 72--2-2 (3)组水浒1盎司银币 10元×2 2011 套 23  715.392 
99 72--3 (3)组水浒1公斤银币 300元 2011 枚 6  6,000.000 
100 74--1 (2)组青铜器5盎司金币 2000元 2013 枚 2  311.040 
101 74--2 (2)组青铜器1公斤银币 300元 2013 枚 6  6,000.000 
102 74--3 (2)组青铜器金银币 金币100元,银币10元 2013 套 37  287.712  1,150.848 
103 77--1 2014年1公斤熊猫银币 300元 2014 枚 8  8,000.000 
104 77--2 2014年5盎司熊猫银币 50元 2014 枚 20  3,110.400 
105 78 16年迎春贺岁金卡册 银币3元,金卡无面额 2016 册 161  289.800  1,288.000 
106 79--1 2013年1公斤熊猫银币 300元 2013 枚 16  16,000.000 
107 79--2 2013年5盎司熊猫金币 2000元 2013 枚 9  1,399.680 
108 79--3 2013年5盎司熊猫银币 50元 2013 枚 73  11,352.960 
109 79--4-1 2013年熊猫金币 20元、50元、100元、200元、500元 2013 套 7  413.683 
110 79--4-2 2013年熊猫金币 20元、50元、100元、200元、500元 2013 套 20  1,181.952 
111 80--1-1 2016年50克熊猫金币 800元 2016 枚 24  1,200.000 
112 80--1-2 2016年50克熊猫金币 800元 2016 枚 10  500.000 
113 80--2 2016年150克熊猫银币 50元 2016 枚 10  1,500.000 
114 80--3 2016年熊猫金币(一套5枚) 10元、50元、100元、200元、500元 2016 套 70  3,990.000 
115 80--4 2016年1克熊猫金币 10元 2016 枚 934  934.000 
116 81--1 2018年熊猫普制金币 10元、50元、100元、200元、500元 2018 套 2  114.000 
117 81--2 2018年熊猫普制30克金币 500元 2018 枚 11  330.000 
118 81--3-1 2018年熊猫普制15克金币 200元 2018 枚 12  180.000 
119 81--3-2 2018年熊猫普制15克金币 200元 2018 枚 3  45.000 
120 81--4 2018年熊猫普制8克金币 100元 2018 枚 5  40.000 
121 81--5 2018年熊猫普制3克金币 50元 2018 枚 10  30.000 
122 81--6-1 2018年熊猫普制1克金币 10元 2018 枚 9  9.000 
123 81--6-2 2018年熊猫普制1克金币 10元 2018 枚 7  7.000 
124 82 2017版熊猫普制金币(1套5枚) 10元、50元、100元、200元、500元 2017 套 60  3,420.000 
125 83 2017版精制熊猫150银币 50元 2017 枚 90  13,500.000 
126 84 2017版精制熊猫1公斤银币 300元 2017 枚 28  28,000.000 
127 85 2018年熊猫精制1000克银币 300元 2018 枚 14  14,000.000 
128 86 2012年钱币博览会银币 10元 2012 枚 21  653.184 
129 89 2017版熊猫普制30克银币 10元 2017 枚 1,976  59,280.000 
130 90--1 2018年熊猫普制30克银币 10元 2018 枚 339  10,170.000 
131 90--2 2018年熊猫普制30克银币 10元 2018 枚 1,350  40,500.000 
132 91--1 2016年30克熊猫银币 10元 2016 枚 387  11,610.000 
133 91--2 2016年30克熊猫银币 10元 2016 枚 4,800  144,000.000 
134 20 兔年喜字形50克金条 无面额 2011 根 10  500.000 
135 29 (宝泉)龙年金条2克x5根 无面额 2012 套 1  10.000 
136 38 世博1、2、3组银套装 无面额 2010 套 27  2,430.000 
137 39 世博建筑之美100克银盘 无面额 2010 个 51  5,100.000 
138 40--1 2017年鸡年贺岁银条(500克) 无面额 2017 根 2  1,000.000 
139 40--2 2017年鸡年贺岁银条(200克) 无面额 2017 根 13  2,600.000 
140 40--3 2017年鸡年贺岁银条(100克) 无面额 2017 根 62  6,200.000 
141 42--1 马年贺岁银条50克 无面额 2014 根 19  950.000 
142 42--2 马年贺岁银条500克 无面额 2014 根 5  2,500.000 
143 42--3 马年贺岁银条1000克 无面额 2014 根 1  1,000.000 
144 44 (中钞)鼠年银条(200克) 无面额 2008 套 3  600.000 
145 45--1 羊年贺岁银条100克 无面额 2015 根 42  4,200.000 
146 45--2 羊年贺岁银条200克 无面额 2015 根 16  3,200.000 
147 48--1 蛇年贺岁银条(50克) 无面额 2013 根 52  2,600.000 
148 48--2 蛇年贺岁银条(100克) 无面额 2013 根 17  1,700.000 
149 50 蛇年贺岁金条200克 无面额 2013 根 3  600.000 
150 51--1 猴年10克x5根喜银条 无面额 2016 套 16  800.000 
151 51--2 猴年20克x5根喜银条 无面额 2016 套 40  4,000.000 
152 51--3 猴年3克金+30克银 无面额 2016 套 105  315.000  3,150.000 
153 51--4 猴年喜字5克金+20克银 无面额 2016 套 100  500.000  3,000.000 
154 53--1 辛亥革命100周年50克银条 无面额 2011 根 18  900.000 
155 53--2 辛亥革命100周年10克x5银条 无面额 2011 套 1  50.000 
156 54 辛亥革命100年20克金条 无面额 2011 根 16  320.000 
157 57 龙年1公斤银章 无面额 2012 枚 4  4,000.000 
158 58--1 羊年20克x5根喜银条 无面额 2015 套 21  2,100.000 
159 58--2 羊年3克金+30克金银章 无面额 2015 套 17  51.000  510.000 
160 60 2018年狗年1公斤贺岁银条 无面额 2018 根 2  2,000.000 
161 61--1 辛亥革命20克x6根银章 无面额 2011 套 22  2,640.000 
162 61--2 辛亥革命5盎司金章 无面额 2011 枚 3  466.560 
163 61--3 辛亥革命1公斤金章 无面额 2011 枚 1  1,000.000 
164 61--4 辛亥革命150克x2根银章 无面额 2011 套 20  6,000.000 
165 61--5 辛亥革命5公斤银章 无面额 2011 枚 2  10,000.000 
166 61--6 辛亥革命1公斤银章 无面额 2011 枚 10  10,000.000 
167 61--7-1 辛亥革命3克金+30克银章 无面额 2011 套 21  63.000  630.000 
168 61--7-2 辛亥革命30克银章 无面额 2011 枚 99  2,970.000 
169 62 猴年贺岁银条200克 无面额 2016 根 8  1,600.000 
170 64--1 马年3克金+30克银套装 无面额 2014 套 17  51.000  510.000 
171 64--2 马年20克x5根喜银条 无面额 2014 套 25  2,500.000 
172 71--1 蛇年喜字形金条10克 无面额 2013 根 2  20.000 
173 71--2 蛇年喜字形金条50克 无面额 2013 根 1  50.000 
174 71--3 蛇年喜字形金条30克 无面额 2013 根 8  240.000 
175 71--4 蛇年喜字形30克银章 无面额 2013 枚 34  1,020.000 
176 73--1 2018年狗年20克喜银章 无面额 2018 枚 57  1,140.000 
177 73--2 2018年狗年10克喜金章 无面额 2018 根 20  200.000 
178 73--3 2018年狗年5克喜金章 无面额 2018 根 20  100.000 
179 75 中国金币金条100克 无面额 2011 根 1  100.000 
180 76--1 2012版中国金币金条100克 无面额 2012 根 4  400.000 
181 76--2 2012版中国金币金条50克 无面额 2012 根 21  1,050.000 
182 76--3 澳洲蛇年2金+3银 无面额 2013 套 1  4.666  108.864 
183 76--4 澳洲蛇年1/10金+1盎司银 无面额 2013 套 10  31.104  311.040 
184 76--5 (宝泉)蛇年金条30克 无面额 2013 根 3  90.000 
185 76--6 澳洲蛇年1/2盎司银币 无面额 2013 枚 8  124.416 
186 76--7 澳洲蛇年1盎司银币 无面额 2013 枚 8  248.832 
187 76--8 (宝泉)蛇年10克x5金条 无面额 2013 套 1  50.000 
188 88 奥运场馆金银章 无面额 2008 套 56  174.182  1,741.824 
189 94 环境保护普制流通币(面额2元) 1元×2 2010 套 73  146.00 
190 95 (2013年)蛇年贺岁币(面额1元) 1元 2013 枚 33  33.00 
191 96 2014-2015年年册(面额126元) 1元、5元、10元×2、100元 2014-2015 套 77  9,702.00 
192 97 2013年流通币册(面额7元) 1元×2、5元 2013 册 212  1,484.00 
193 99 猴年贺岁币(面额10元) 10元 2016 套 28,072  280,720.00 
194 100 航天钞币册(面额110元) 硬币10元、纸币100元 2015 套 6,357  699,270.00 
195 101 抗战流通币(面额1元) 1元 2015 套 14,828  14,828.00 
196 102 航天钞币册(面额10元) 10元 2015 套 20,000  200,000.00 
197 87 奥运造型铜镀银纪念章 无面额 2008 套 11 
198 92 2008奥运会场馆铜镀银纪念章 无面额 2008 套 638 
199 98 首发壹佰元纪念卡 无面额 1999 套 4,999 
200 93 羊脂玉手镯 无面额 2005 只 1 
合计: 89,625  1,206,183.00  28,634.993  646,545.832 



© 汇达资产托管有限责任公司版权所有,不得转载。
    请勿轻信诈骗电话与假冒网站。
地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦5层      邮编:100045
电话:010-68535861      传真:010-68572126

京ICP备16063535号-1

京公网安备 11010202008957号

本网站已支持IPv6访问